Add New Test Log
327
Total Tests Performed
219
Components Working
94
Components Failed
14
Warning Components
Test History & Results
| #ID | Test Date & Time | Component Detected | Result | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 587 | 2026-03-10 09:11:54 | Diode (Vf = 2744 mV) | WARNING |
|
| 586 | 2026-03-10 09:11:36 | Resistor (487.6 MOhm) | PASSED |
|
| 585 | 2026-03-10 09:11:23 | Resistor (477.7 MOhm) | PASSED |
|
| 584 | 2026-03-10 09:11:09 | Resistor (468.6 MOhm) | PASSED |
|
| 583 | 2026-03-10 09:10:34 | Diode (Vf = 367 mV) | WARNING |
|
| 582 | 2026-03-10 09:09:47 | Transistor (hFE = 256, Vbe = 721 mV) | PASSED |
|
| 581 | 2026-03-10 09:09:14 | Transistor (hFE = 256, Vbe = 718 mV) | PASSED |
|
| 580 | 2026-03-10 09:08:56 | Transistor (hFE = 255, Vbe = 720 mV) | PASSED |
|
| 579 | 2026-03-10 09:08:40 | Transistor (hFE = 255, Vbe = 720 mV) | PASSED |
|
| 578 | 2026-03-10 07:49:59 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 577 | 2026-03-10 07:49:43 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 576 | 2026-03-10 07:48:46 | Diode (Vf = 2742 mV) | WARNING |
|
| 575 | 2026-03-10 07:47:56 | Diode (Vf = 2742 mV) | WARNING |
|
| 574 | 2026-03-10 07:47:17 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 573 | 2026-03-10 07:46:46 | Capacitor (C = 2269 pF, ESR = 19.4 Ohm) | PASSED |
|
| 572 | 2026-03-10 07:45:34 | Capacitor (C = 49 pF) | PASSED |
|
| 571 | 2026-03-10 07:44:17 | Resistor (0.4 Ohm) | PASSED |
|
| 570 | 2026-03-10 07:44:03 | Resistor (0.5 Ohm) | PASSED |
|
| 569 | 2026-03-10 07:42:17 | Capacitor (C = 25 pF) | PASSED |
|
| 568 | 2026-03-10 07:41:24 | Diode (Vf = 365 mV) | WARNING |
|
| 567 | 2026-03-10 07:41:03 | Diode (Vf = 366 mV) | WARNING |
|
| 566 | 2026-03-10 07:39:23 | Resistor (109.9 Ohm) | PASSED |
|
| 565 | 2026-03-10 07:38:30 | Inductor (R(DC) = 7.1 Ohm) | PASSED |
|
| 564 | 2026-03-10 07:34:51 | Resistor (434.2 kOhm) | PASSED |
|
| 563 | 2026-03-10 07:33:59 | Resistor (680.5 Ohm) | PASSED |
|
| 562 | 2026-03-10 07:32:28 | Resistor (110.6 Ohm) | PASSED |
|
| 561 | 2026-03-10 07:31:46 | Resistor (4671.2 kOhm) | PASSED |
|
| 560 | 2026-03-10 07:31:34 | Resistor (4668.8 kOhm) | PASSED |
|
| 559 | 2026-03-10 07:31:06 | Capacitor (C = 416.3 pF, ESR = 7.6 Ohm) | PASSED |
|
| 558 | 2026-03-10 07:30:39 | Capacitor (C = 227.4 pF, ESR = 16.4 Ohm) | PASSED |
|
| 557 | 2026-03-10 07:30:22 | Capacitor (C = 73200 pF, ESR = 19.2 Ohm) | PASSED |
|
| 556 | 2026-03-10 07:29:42 | Inductor (R(DC) = 0.6 Ohm) | PASSED |
|
| 555 | 2026-03-10 07:29:33 | Inductor (R(DC) = 0.5 Ohm) | PASSED |
|
| 554 | 2026-03-10 07:29:25 | Inductor (R(DC) = 0.6 Ohm) | PASSED |
|
| 553 | 2026-03-10 07:29:14 | Inductor (R(DC) = 0.6 Ohm) | PASSED |
|
| 552 | 2026-03-10 07:29:05 | Resistor (542.3 MOhm) | PASSED |
|
| 551 | 2026-03-10 07:28:54 | Resistor (453.8 MOhm) | PASSED |
|
| 550 | 2026-03-10 07:28:42 | Resistor (601.9 MOhm) | PASSED |
|
| 549 | 2026-03-10 07:28:23 | Inductor (R(DC) = 7.2 Ohm) | PASSED |
|
| 548 | 2026-03-10 07:28:11 | Inductor (R(DC) = 7.1 Ohm) | PASSED |
|
| 547 | 2026-03-10 07:27:58 | Resistor (542.9 MOhm) | PASSED |
|
| 546 | 2026-03-10 07:27:31 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 545 | 2026-03-10 07:27:23 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 544 | 2026-03-10 07:27:10 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 543 | 2026-03-10 07:25:54 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 542 | 2026-03-10 07:25:25 | Inductor (R(DC) = 0.5 Ohm) | PASSED |
|
| 541 | 2026-03-10 07:25:17 | Inductor (R(DC) = 0.6 Ohm) | PASSED |
|
| 540 | 2026-03-10 07:25:08 | Inductor (R(DC) = 0.5 Ohm) | PASSED |
|
| 539 | 2026-03-10 07:24:57 | Resistor (261.9 MOhm) | PASSED |
|
| 538 | 2026-03-10 07:24:49 | Resistor (235.3 MOhm) | PASSED |
|
| 537 | 2026-03-10 07:24:40 | Resistor (147.8 MOhm) | PASSED |
|
| 536 | 2026-03-10 07:23:49 | Resistor (137.5 MOhm) | PASSED |
|
| 535 | 2026-03-10 07:23:26 | Resistor (139.8 MOhm) | PASSED |
|
| 534 | 2026-03-10 07:23:08 | Transistor (hFE = 238, Vbe = 716 mV) | PASSED |
|
| 533 | 2026-03-10 07:22:45 | Transistor (hFE = 351, Vbe = 725 mV) | PASSED |
|
| 532 | 2026-03-10 07:21:23 | Resistor (134.7 MOhm) | PASSED |
|
| 531 | 2026-03-10 07:21:13 | Resistor (7.2 Ohm) | PASSED |
|
| 530 | 2026-03-10 07:21:03 | Resistor (7.2 Ohm) | PASSED |
|
| 529 | 2026-03-10 07:20:51 | Resistor (266.8 MOhm) | PASSED |
|
| 528 | 2026-03-10 07:20:38 | Resistor (267.4 MOhm) | PASSED |
|
| 527 | 2026-03-09 14:29:55 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 526 | 2026-03-07 22:01:08 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 525 | 2026-03-07 21:59:33 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 524 | 2026-03-07 21:59:19 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 523 | 2026-03-07 21:59:06 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 522 | 2026-03-07 21:58:53 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 521 | 2026-03-07 21:58:43 | Capacitor (C = 25 pF) | PASSED |
|
| 520 | 2026-03-07 21:58:23 | Inductor (R(DC) = 0.6 Ohm) | PASSED |
|
| 519 | 2026-03-07 21:58:04 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 518 | 2026-03-07 21:55:33 | Inductor (R(DC) = 0.7 Ohm) | PASSED |
|
| 517 | 2026-03-07 21:55:02 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 516 | 2026-03-07 21:50:00 | Inductor (R(DC) = 7.4 Ohm) | PASSED |
|
| 515 | 2026-03-07 21:49:46 | Inductor (R(DC) = 0.9 Ohm) | PASSED |
|
| 514 | 2026-03-07 21:49:28 | Inductor (R(DC) = 0.8 Ohm) | PASSED |
|
| 513 | 2026-03-07 21:48:56 | Inductor (R(DC) = 0.5 Ohm) | PASSED |
|
| 512 | 2026-03-07 21:48:45 | Resistor (60.7 MOhm) | PASSED |
|
| 511 | 2026-03-07 21:48:27 | Inductor (R(DC) = 0.8 Ohm) | PASSED |
|
| 510 | 2026-03-07 21:48:06 | Inductor (R(DC) = 0.6 Ohm) | PASSED |
|
| 509 | 2026-03-07 21:47:50 | Inductor (R(DC) = 0.9 Ohm) | PASSED |
|
| 508 | 2026-03-07 21:47:25 | Inductor (R(DC) = 1.1 Ohm) | PASSED |
|
| 507 | 2026-03-07 21:47:13 | Inductor (R(DC) = 1.1 Ohm) | PASSED |
|
| 506 | 2026-03-07 21:46:27 | Inductor (R(DC) = 7.5 Ohm) | PASSED |
|
| 505 | 2026-03-07 21:46:01 | Inductor (R(DC) = 7.5 Ohm) | PASSED |
|
| 504 | 2026-03-07 21:45:49 | Inductor (R(DC) = 7.5 Ohm) | PASSED |
|
| 503 | 2026-03-07 21:45:41 | Resistor (113.3 MOhm) | PASSED |
|
| 502 | 2026-03-07 21:45:31 | Inductor (R(DC) = 7.5 Ohm) | PASSED |
|
| 501 | 2026-03-07 21:45:18 | Resistor (120.4 MOhm) | PASSED |
|
| 500 | 2026-03-07 21:45:10 | Resistor (127.6 MOhm) | PASSED |
|
| 499 | 2026-03-07 21:44:32 | Resistor (99.3 MOhm) | PASSED |
|
| 498 | 2026-03-07 21:44:13 | Resistor (101.4 MOhm) | PASSED |
|
| 497 | 2026-03-07 21:44:03 | Resistor (104 MOhm) | PASSED |
|
| 496 | 2026-03-07 21:43:46 | Resistor (192.7 MOhm) | PASSED |
|
| 495 | 2026-03-07 21:43:39 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 494 | 2026-03-07 21:43:27 | Resistor (193.1 MOhm) | PASSED |
|
| 493 | 2026-03-07 21:43:13 | Resistor (193.8 MOhm) | PASSED |
|
| 492 | 2026-03-07 21:42:39 | Resistor (7.5 Ohm) | PASSED |
|
| 491 | 2026-03-07 21:42:31 | Resistor (155.4 MOhm) | PASSED |
|
| 490 | 2026-03-07 21:42:23 | Resistor (169.2 MOhm) | PASSED |
|
| 489 | 2026-03-07 21:42:16 | Resistor (157.1 MOhm) | PASSED |
|
| 488 | 2026-03-07 21:41:58 | Resistor (110.9 MOhm) | PASSED |
|
| 487 | 2026-03-07 21:41:46 | Resistor (7.1 Ohm) | PASSED |
|
| 486 | 2026-03-07 21:41:32 | Resistor (164.9 MOhm) | PASSED |
|
| 485 | 2026-03-07 21:41:12 | Resistor (7.2 Ohm) | PASSED |
|
| 484 | 2026-03-07 20:57:57 | Capacitor (C = 463 nF, ESR = 1.8 Ohm) | PASSED |
|
| 483 | 2026-03-07 20:46:27 | Capacitor (C = 3779 pF, ESR = 19.4 Ohm) | PASSED |
|
| 482 | 2026-03-07 20:45:56 | Capacitor (C = 402.3 pF, ESR = 7.1 Ohm) | PASSED |
|
| 481 | 2026-03-07 20:44:57 | Capacitor (C = 160.6 nF, ESR = 19.4 Ohm) | PASSED |
|
| 479 | 2026-03-07 20:44:02 | Capacitor (C = 427.4 nF, ESR = 1.5 Ohm) | PASSED |
|
| 478 | 2026-03-07 20:42:57 | Capacitor (C = 478.1 nF, ESR = 2.0 Ohm) | PASSED |
|
| 477 | 2026-03-07 20:42:25 | Capacitor (C = 990.4 nF, ESR = 1.0 Ohm) | PASSED |
|
| 476 | 2026-03-07 20:35:13 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 475 | 2026-03-07 04:12:21 | Capacitor (C = 28 pF) | PASSED |
|
| 474 | 2026-03-07 04:11:16 | Capacitor (C = 29 pF) | PASSED |
|
| 473 | 2026-03-07 04:10:41 | Capacitor (C = 32 pF) | PASSED |
|
| 472 | 2026-03-07 04:10:29 | Capacitor (C = 34 pF) | PASSED |
|
| 471 | 2026-03-07 04:10:12 | Capacitor (C = 34 pF) | PASSED |
|
| 470 | 2026-03-07 01:56:43 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 469 | 2026-03-07 01:56:14 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 468 | 2026-03-07 01:56:07 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 467 | 2026-03-07 01:55:59 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 466 | 2026-03-07 01:55:51 | Capacitor (C = 26 pF) | PASSED |
|
| 465 | 2026-03-07 01:55:43 | Capacitor (C = 26 pF) | PASSED |
|
| 464 | 2026-03-07 01:55:33 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 463 | 2026-03-07 01:55:13 | Resistor (894.9 kOhm) | PASSED |
|
| 462 | 2026-03-07 01:55:01 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 461 | 2026-03-07 01:54:51 | Inductor (R(DC) = 9.8 Ohm) | PASSED |
|
| 460 | 2026-03-07 01:54:00 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 459 | 2026-03-07 01:45:35 | Inductor (R(DC) = 1.1 Ohm) | PASSED |
|
| 458 | 2026-03-07 01:45:10 | Inductor (R(DC) = 7.7 Ohm) | PASSED |
|
| 457 | 2026-03-07 01:44:47 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 456 | 2026-03-07 01:44:33 | Inductor (R(DC) = 1.2 Ohm) | PASSED |
|
| 455 | 2026-03-07 01:44:17 | Resistor (890.7 kOhm) | PASSED |
|
| 454 | 2026-03-07 01:43:55 | Inductor (R(DC) = 4.2 Ohm) | PASSED |
|
| 453 | 2026-03-07 01:42:05 | Inductor (R(DC) = 4 Ohm) | PASSED |
|
| 452 | 2026-03-07 01:41:57 | Inductor (R(DC) = 4 Ohm) | PASSED |
|
| 451 | 2026-03-07 01:41:49 | Inductor (R(DC) = 4.2 Ohm) | PASSED |
|
| 450 | 2026-03-07 01:41:41 | Inductor (R(DC) = 4.2 Ohm) | PASSED |
|
| 449 | 2026-03-07 01:41:33 | Inductor (R(DC) = 4.3 Ohm) | PASSED |
|
| 448 | 2026-03-07 01:41:24 | Inductor (R(DC) = 8.5 Ohm) | PASSED |
|
| 447 | 2026-03-07 01:41:11 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 437 | 2026-03-06 22:17:12 | Diode (Vf = 2761 mV) | WARNING |
|
| 436 | 2026-03-06 22:16:56 | Capacitor (C = 1031 nF, ESR = 5.0 Ohm) | PASSED |
|
| 435 | 2026-03-06 22:15:48 | Diode (Vf = 3099 mV) | WARNING |
|
| 434 | 2026-03-06 22:15:30 | Transistor (hFE = 301, Vbe = 319 mV) | PASSED |
|
| 433 | 2026-03-06 22:15:07 | Resistor (3.1 Ohm) | PASSED |
|
| 432 | 2026-03-06 22:14:46 | Capacitor (C = 70481 pF, ESR = 19.2 Ohm) | PASSED |
|
| 431 | 2026-03-06 22:13:19 | Transistor (hFE = 301, Vbe = 319 mV) | PASSED |
|
| 430 | 2026-03-06 22:13:04 | Diode (Vf = 2751 mV) | WARNING |
|
| 429 | 2026-03-06 22:11:00 | Resistor (9.9 Ohm) | PASSED |
|
| 428 | 2026-03-06 22:10:31 | Resistor (9.8 Ohm) | PASSED |
|
| 427 | 2026-03-06 22:09:36 | Resistor (143.5 MOhm) | PASSED |
|
| 426 | 2026-03-06 22:09:17 | Resistor (3 Ohm) | PASSED |
|
| 425 | 2026-03-06 22:08:49 | Resistor (167.7 MOhm) | PASSED |
|
| 424 | 2026-03-06 22:08:32 | Resistor (9.8 Ohm) | PASSED |
|
| 423 | 2026-03-06 22:08:16 | Resistor (83.1 MOhm) | PASSED |
|
| 422 | 2026-03-06 22:07:45 | Resistor (2.9 Ohm) | PASSED |
|
| 421 | 2026-03-06 22:07:16 | Resistor (150 MOhm) | PASSED |
|
| 420 | 2026-03-06 22:07:08 | Resistor (77.2 MOhm) | PASSED |
|
| 419 | 2026-03-06 22:06:42 | Resistor (3.1 Ohm) | PASSED |
|
| 418 | 2026-03-06 22:06:19 | Resistor (72.8 MOhm) | PASSED |
|
| 417 | 2026-03-06 22:05:52 | Capacitor (C = 70458 pF, ESR = 19.2 Ohm) | PASSED |
|
| 416 | 2026-03-06 22:05:32 | Capacitor (C = 1031 nF, ESR = 5.4 Ohm) | PASSED |
|
| 415 | 2026-03-06 22:04:54 | Transistor (hFE = 348, Vbe = 717 mV) | PASSED |
|
| 414 | 2026-03-06 22:04:19 | Transistor (hFE = 262, Vbe = 731 mV) | PASSED |
|
| 413 | 2026-03-06 22:03:55 | Diode (Vf = 3125 mV) | WARNING |
|
| 412 | 2026-03-06 22:02:57 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 411 | 2026-03-06 22:02:09 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 410 | 2026-03-06 22:00:36 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 409 | 2026-03-06 21:56:17 | Resistor (246.6 MOhm) | PASSED |
|
| 408 | 2026-03-06 21:55:52 | Resistor (221.5 MOhm) | PASSED |
|
| 407 | 2026-03-06 21:55:40 | Resistor (218.1 MOhm) | PASSED |
|
| 406 | 2026-03-06 21:55:27 | Resistor (218.2 MOhm) | PASSED |
|
| 405 | 2026-03-06 21:54:39 | Resistor (209.9 MOhm) | PASSED |
|
| 404 | 2026-03-06 21:54:26 | Capacitor (C = 54 pF) | PASSED |
|
| 403 | 2026-03-06 21:54:14 | Resistor (204.9 MOhm) | PASSED |
|
| 402 | 2026-03-06 21:54:07 | Resistor (208.5 MOhm) | PASSED |
|
| 401 | 2026-03-06 21:53:56 | Resistor (206.1 MOhm) | PASSED |
|
| 400 | 2026-03-06 21:46:27 | Resistor (906.1 kOhm) | PASSED |
|
| 399 | 2026-03-06 21:45:42 | Diode (Vf = 3105 mV) | WARNING |
|
| 398 | 2026-03-06 21:45:24 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 397 | 2026-03-06 21:44:56 | Transistor (hFE = 265, Vbe = 723 mV) | PASSED |
|
| 396 | 2026-03-06 21:44:38 | Transistor (hFE = 13, Vbe = 1151 mV) | PASSED |
|
| 395 | 2026-03-06 21:44:28 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 394 | 2026-03-06 21:44:15 | Diode (Vf = 3107 mV) | WARNING |
|
| 393 | 2026-03-06 21:44:04 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 392 | 2026-03-06 21:42:18 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 391 | 2026-03-06 21:41:35 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 390 | 2026-03-06 21:41:06 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 389 | 2026-03-06 21:39:00 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 388 | 2026-03-06 21:36:58 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 387 | 2026-03-06 21:34:38 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 386 | 2026-03-06 21:34:24 | Resistor (66.5 MOhm) | PASSED |
|
| 385 | 2026-03-06 21:33:56 | Resistor (930.6 kOhm) | PASSED |
|
| 384 | 2026-03-06 21:33:09 | Resistor (4570.9 kOhm) | PASSED |
|
| 383 | 2026-03-06 21:32:51 | Resistor (88.5 MOhm) | PASSED |
|
| 382 | 2026-03-06 21:32:15 | Transistor (hFE = 13, Vbe = 1143 mV) | PASSED |
|
| 381 | 2026-03-06 21:31:47 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 380 | 2026-03-06 21:31:39 | Diode (Vf = 3107 mV) | WARNING |
|
| 379 | 2026-03-06 21:31:27 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 378 | 2026-03-06 21:31:20 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 377 | 2026-03-06 21:31:09 | Resistor (181.4 MOhm) | PASSED |
|
| 376 | 2026-03-06 21:30:59 | Resistor (201 MOhm) | PASSED |
|
| 375 | 2026-03-06 21:26:37 | Resistor (195.2 MOhm) | PASSED |
|
| 374 | 2026-03-06 21:26:16 | Resistor (206.4 MOhm) | PASSED |
|
| 373 | 2026-03-06 21:25:27 | Resistor (194.5 MOhm) | PASSED |
|
| 372 | 2026-03-06 21:24:20 | Resistor (199.2 MOhm) | PASSED |
|
| 371 | 2026-03-06 21:22:59 | Resistor (187.1 MOhm) | PASSED |
|
| 370 | 2026-03-06 21:22:18 | Capacitor (C = 438 nF, ESR = 2.0 Ohm) | PASSED |
|
| 369 | 2026-03-06 21:21:31 | Resistor (902 kOhm) | PASSED |
|
| 368 | 2026-03-06 21:21:16 | Resistor (93.3 MOhm) | PASSED |
|
| 367 | 2026-03-06 21:20:51 | Resistor (92.8 MOhm) | PASSED |
|
| 366 | 2026-03-06 21:20:43 | Resistor (92.3 MOhm) | PASSED |
|
| 365 | 2026-03-06 21:20:27 | Transistor (hFE = 13, Vbe = 1156 mV) | PASSED |
|
| 364 | 2026-03-06 21:20:17 | Resistor (174 MOhm) | PASSED |
|
| 363 | 2026-03-06 21:20:09 | Resistor (174.4 MOhm) | PASSED |
|
| 362 | 2026-03-06 21:19:53 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 361 | 2026-03-06 21:19:31 | Resistor (173 MOhm) | PASSED |
|
| 360 | 2026-03-06 21:19:17 | Resistor (170.9 MOhm) | PASSED |
|
| 359 | 2026-03-06 21:19:10 | Resistor (170.9 MOhm) | PASSED |
|
| 358 | 2026-03-06 21:18:56 | Resistor (170.5 MOhm) | PASSED |
|
| 357 | 2026-03-06 21:18:47 | Resistor (170.8 MOhm) | PASSED |
|
| 356 | 2026-03-06 21:18:33 | Resistor (172.2 MOhm) | PASSED |
|
| 355 | 2026-03-06 21:17:50 | Transistor (hFE = 261, Vbe = 726 mV) | PASSED |
|
| 354 | 2026-03-06 21:10:44 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 353 | 2026-03-06 21:00:13 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 352 | 2026-03-06 20:59:35 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 351 | 2026-03-06 20:59:12 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 350 | 2026-03-05 17:15:21 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 349 | 2026-03-05 17:13:59 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 348 | 2026-03-05 17:12:33 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 346 | 2026-03-05 17:04:55 | Diode (Vf = 2944 mV) | WARNING |
|
| 345 | 2026-03-05 17:04:30 | Resistor (908.7 kOhm) | PASSED |
|
| 344 | 2026-03-05 17:04:16 | Resistor (897.8 kOhm) | PASSED |
|
| 343 | 2026-03-05 17:04:04 | Resistor (902.1 kOhm) | PASSED |
|
| 342 | 2026-03-05 17:03:21 | Capacitor (C = 102 pF, ESR = 19.3 Ohm) | PASSED |
|
| 341 | 2026-03-05 17:02:34 | Resistor (891.9 kOhm) | PASSED |
|
| 340 | 2026-03-05 17:01:40 | No Component/Unknown Or Damaged Part | FAILED |
|
| 339 | 2026-03-05 17:01:13 | Capacitor (C = 1017.2 nF, ESR = 1.1 Ohm) | PASSED |
|
| 338 | 2026-03-05 17:00:09 | Transistor (hFE = 264, Vbe = 689 mV) | PASSED |
|
| 337 | 2026-03-05 16:59:25 | Transistor (hFE = 371, Vbe = 586 mV) | PASSED |
|
| 336 | 2026-03-05 16:58:52 | Inductor (R(DC) = 0.6 Ohm) | PASSED |
|
| 275 | 2026-03-02 21:15:06 | No Component | FAILED |
|
| 274 | 2026-03-02 21:14:56 | No Component | FAILED |
|
| 273 | 2026-03-02 21:14:46 | No Component | FAILED |
|
| 272 | 2026-03-02 21:14:37 | No Component | FAILED |
|
| 271 | 2026-03-02 21:14:26 | No Component | FAILED |
|
| 270 | 2026-03-02 21:14:12 | No Component | FAILED |
|
| 269 | 2026-03-02 21:14:01 | No Component | FAILED |
|
| 268 | 2026-03-02 21:13:51 | No Component | FAILED |
|
| 267 | 2026-03-02 21:13:40 | No Component | FAILED |
|
| 266 | 2026-03-02 21:13:28 | No Component | FAILED |
|
| 265 | 2026-03-02 21:12:19 | No Component | FAILED |
|
| 264 | 2026-03-02 21:12:09 | No Component | FAILED |
|
| 263 | 2026-03-02 21:11:53 | No Component | FAILED |
|
| 262 | 2026-03-02 21:11:44 | No Component | FAILED |
|
| 261 | 2026-03-02 21:11:33 | No Component | FAILED |
|
| 260 | 2026-03-02 21:08:57 | Inductor | FAILED |
|
| 259 | 2026-03-02 21:08:47 | Inductor | FAILED |
|
| 258 | 2026-03-02 21:08:37 | Inductor | FAILED |
|
| 256 | 2026-03-02 21:08:27 | Inductor | FAILED |
|
| 255 | 2026-03-02 21:08:16 | Inductor | FAILED |
|
| 253 | 2026-03-02 21:07:34 | LED | FAILED |
|
| 252 | 2026-03-02 21:07:22 | LED | FAILED |
|
| 251 | 2026-03-02 21:07:11 | LED | FAILED |
|
| 250 | 2026-03-02 21:07:02 | LED | FAILED |
|
| 248 | 2026-03-02 21:06:28 | Jumper | FAILED |
|
| 247 | 2026-03-02 21:06:13 | Jumper | FAILED |
|
| 246 | 2026-03-02 21:06:03 | Jumper | FAILED |
|
| 245 | 2026-03-02 21:05:54 | Jumper | FAILED |
|
| 244 | 2026-03-02 21:05:42 | Jumper | FAILED |
|
| 243 | 2026-03-02 21:05:04 | Kapasitor | FAILED |
|
| 242 | 2026-03-02 21:04:54 | Kapasitor | FAILED |
|
| 241 | 2026-03-02 21:04:32 | LED | FAILED |
|
| 240 | 2026-03-02 21:04:21 | LED | FAILED |
|
| 239 | 2026-03-02 21:04:10 | LED | FAILED |
|
| 238 | 2026-03-02 21:03:04 | Transistor | FAILED |
|
| 237 | 2026-03-02 21:02:46 | Transistor | FAILED |
|
| 236 | 2026-03-02 21:02:36 | Transistor | FAILED |
|
| 235 | 2026-03-02 21:02:19 | Transistor | FAILED |
|
| 234 | 2026-03-02 21:02:03 | Transistor | FAILED |
|
| 233 | 2026-03-02 21:01:50 | Resistor 680Ohm | FAILED |
|
| 232 | 2026-03-02 21:01:26 | Resistor 120Om | FAILED |
|
| 231 | 2026-03-02 20:59:29 | Kapasitor | FAILED |
|
| 230 | 2026-03-02 20:59:15 | Resistor 200Ohm | FAILED |
|
| 228 | 2026-03-02 20:58:09 | LED | FAILED |
|
| 227 | 2026-03-02 20:56:36 | Transistor 189 hFE | PASSED |
|
| 226 | 2026-03-02 20:56:17 | Transistor 264 hFE | PASSED |
|
| 225 | 2026-03-02 20:55:52 | Transistor 147 hFE | PASSED |
|
| 224 | 2026-03-02 20:55:33 | Transistor 79 hFE | PASSED |
|
| 223 | 2026-03-02 20:55:18 | Transistor 85 hFE | PASSED |
|
| 222 | 2026-03-02 20:55:00 | Transistor 168 hFE | PASSED |
|
| 221 | 2026-03-02 20:54:33 | Transistor 210 hFE | PASSED |
|
| 220 | 2026-03-02 20:54:14 | Transistor 188 hFE | PASSED |
|
| 219 | 2026-03-02 20:53:42 | Transistor 232 hFE | PASSED |
|
| 218 | 2026-03-02 20:53:26 | Transistor 157 hFE | PASSED |
|
| 217 | 2026-03-02 20:51:26 | Inductor 112.00 mH | PASSED |
|
| 216 | 2026-03-02 20:51:07 | Inductor 52.80 mH | PASSED |
|
| 215 | 2026-03-02 20:50:49 | Inductor 24.65 mH | PASSED |
|
| 214 | 2026-03-02 20:50:30 | Inductor 11.20 mH | PASSED |
|
| 213 | 2026-03-02 20:50:10 | Inductor 5.28 mH | PASSED |
|
| 212 | 2026-03-02 20:49:48 | Inductor 2.46 mH | PASSED |
|
| 211 | 2026-03-02 20:49:11 | Inductor 1.12 mH | PASSED |
|
| 210 | 2026-03-02 20:47:20 | Capasitor 103.80 uF | PASSED |
|
| 209 | 2026-03-02 20:46:46 | Capasitor 48.72 uF | PASSED |
|
| 208 | 2026-03-02 20:46:23 | Capasitor 22.85 uF | PASSED |
|
| 207 | 2026-03-02 20:45:53 | Capasitor 10.32 uF | PASSED |
|
| 206 | 2026-03-02 20:45:33 | Capasitor 4.85 uF | PASSED |
|
| 205 | 2026-03-02 20:45:04 | Capasitor 2.28 uF | PASSED |
|
| 204 | 2026-03-02 20:44:03 | Capasitor 1.0 uF | PASSED |
|
| 202 | 2026-03-02 20:42:09 | Capasitor 0.47 uF | PASSED |
|
| 201 | 2026-03-02 20:41:51 | Capasitor 0.22 uF | PASSED |
|
| 200 | 2026-03-02 20:41:21 | Capasitor 0.1uF | PASSED |
|
| 199 | 2026-03-02 20:38:12 | Resistor 33 Ω | PASSED |
|
